Цены Битрикс24
| № | Услуга | Описание | Стоимость (руб.) | Примечания |
| 1 | Подбор тарифа Битрикс24 | Анализ потребностей компании и подбор оптимального тарифного плана (облачная версия) | Бесплатно | Консультация перед стартом проекта |
| 4 | Базовое внедрение | Настройка CRM, задач, календаря, документов, прав доступа | от 80 000 | Простая настройка для старта работы |
| 5 | Комплексное внедрение | Полная настройка CRM, автоматизация продаж, воронки, интеграция с телефонией, почтой, мессенджерами | 250 000 — 900 000 | Цена зависит от числа модулей и сложности бизнес-процессов |
| 6 | Интеграция с внешними сервисами | Подключение 1С, ERP, IP-телефонии, платёжных систем, соцсетей и т. д. | 15 000 — 100 000 за сервис | Цена зависит от сложности интеграции |
| 7 | Разработка бизнес-процессов | Создание и настройка автоматических сценариев (согласования, заявки, уведомления и т. п.) | от 30 000 | За каждый уникальный процесс |
| 8 | Настройка отчётности | Разработка дашбордов и отчётов под нужды компании | от 25 000 | В зависимости от числа и сложности отчётов |
| 10 | Техническая поддержка и доработки | Регулярное сопровождение, обновления, устранение ошибок, небольшие доработки | от 30 000/мес. | Можно выбрать пакет часов или абонентское обслуживание |
| 11 | Доработка дизайна и UX | Адаптация интерфейса под фирменный стиль компании, улучшение юзабилити | от 40 000 | По согласованию ТЗ |
| 12 | Резервное копирование и безопасность | Настройка резервного копирования, защита данных, разграничение прав | от 30 000 | Однократно или в рамках поддержки |
| 13 | Миграция данных | Перенос клиентской базы, сделок, задач из других CRM или таблиц | от 20 000 | Зависит от объёма и структуры данных |
Важные примечания:
- Для точного расчёта рекомендуется провести предварительную консультацию и составить техническое задание.
- При комплексном внедрении возможны скидки на пакет услуг.
Подбор услуг и решений
за несколько минут
за несколько минут
Оставьте заявку, и наш менеджер проконсультирует вас и поможет с выбором услуг